MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

24 DE ENERO DEL 2018

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
mar- 18 13,16 13,19 13,25 13,04
may- 18 13,31 13,37 13,40 13,21
jul- 18 13,56 13,62 13,66 13,47
oct- 18 13,92 14,00 14,00 13,82
mar- 19 14,66 14,71 14,72 14,56
may- 18 14,69 14,75 14,75 14,60
jul- 19 14,70 14,67 14,71 14,63
oct- 19 14,89 14,94 14,94 14,79
mar- 20 15,31 15,34 15,36 15,20
may- 20 15,24 15,33 15,33 15,24

FUENTE: s/datos Reuters